| 서비스 준비 중 입니다. |
| 실시간 전력수급현황 (2013년 06월 18일 12시 35분 ) |
||
|---|---|---|
| 공급능력 | 7,162 | 만 kW |
| 현재부하 | 6,214 | 만 kW |
| 공급예비력 | 948 | 만 kW |
| 예비율 | 15.26 | % |
| 실시간 전력수급 그래프 (2013년 06월 18일 ) |
|---|
|
※ 실시간 전력수급현황은 5분주기 순시자료 입니다. |
| 최근 5년 최대 전력 실적 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 단위: 만 kW,% | |||||
| 일시 | 설비 용량 |
공급 능력 |
최대 수요 |
예비 전력 |
예비율 |
| 2013년 01월 03일 | 8,229.6 | 8,071.3 | 7,652.2 | 419.1 | 5.5 |
| 2012년 08월 06일 | 8,155.2 | 7,708.2 | 7,429.1 | 279.1 | 3.8 |
| 2012년 02월 02일 | 7,934.2 | 7,950.5 | 7,383.3 | 567.2 | 7.7 |
| 2011년 08월 31일 | 7,924.6 | 7,763.6 | 7,219.4 | 544.2 | 7.5 |
| 2011년 01월 17일 | 7,613.1 | 7,717.9 | 7,313.7 | 404.2 | 5.5 |
| 2010년 08월 20일 | 7,440.7 | 7,434.4 | 6,988.6 | 445.8 | 6.4 |
| 2010년 01월 13일 | 7,347.0 | 7,372.2 | 6,896.3 | 475.9 | 6.9 |
| 2009년 08월 19일 | 7,337.2 | 7,263.2 | 6,321.2 | 942.0 | 14.9 |
| 2009년 01월 12일 | 7,248.0 | 6,874.8 | 6,264.5 | 610.3 | 9.7 |
| 2008년 07월 15일 | 7,035.3 | 6,851.9 | 6,279.4 | 572.5 | 9.1 |
| ※ 최대 전력 실적은 1시간 평균 자료 입니다. | |
![]() |